呉江市は、上海と周辺地域と比べ、企業運営コストの面で大変有利です。
| S/N | 項目 | 内訳 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | コスト | 周辺地域より20~30%が低減可能です。 | |
| 2 | 保険 ( ※会社が負担する部分のみ) | ||
| 養老保険 | ローカル: 18% 流動人口 13% |
①江蘇省蘇州地区の最低賃料保障 (RMB850元/月) をベースで、左記保険を納金することは可能です。 ②従業員の外来人口・ローカル人口の割合には制限がありません。 |
|
| 失業保険 | 2% | ||
| 出産保険 | 1% | ||
| 災害保険 | 1% | ||
| 医療保険 | 8% | 社会保険に含まれません。 | |
| 住宅公積金 | 8~12% | 会社によっては変わる場合があります。 | |
| 3 | レンタル工場 | 8-15元/㎡/月 | |
| 4 | 税金 | ||
| 所得税 | 3%の地方所得税を免税します。 | ||
| 経営期間10年以上になる生産型外資企業は、利益計上の当年から「2免3半減」の優待を受けます。 | 経営期間10年以上になる生産型外資企業に適用します。企業所得税は外資系が通常24% | ||
| 国家主管部門より認定された先進技術企業は、規定の減免期間満了後、なおも「先進技術企業」である場合、企業所得税の半減期間を3年延長します。 | 先進技術企業に適用します。 | ||
| 企業の年度輸出高が全売上の 70%以上の場合、減免期間満了後、税率の半減が適用されます。 | 輸出型企業に適用します。即ち12% | ||
| 関税 | 生産設備を輸入する場合、関税を免税します。 | 進出奨励の業種類企業に適用します。 | |
| 増値税 | 17% | 製品を海外へ輸出する場合、本項目の税金を徴収しません。 | |
| 営業税 | 5% | ||
| 5 | その他 | ||
| 水道料金 | 2.5元 / ㎥ | ||
| 汚水料金 | - | 基本料金は水道料金に含まれます。特殊排出物がある場合、排出物の種類と量によっては処理費が変ります。 | |
| 電気代 | 0.55 元 /kw ・ h | 時間帯によっては単価が変わります。 | |
| 天然ガス | 2.36-2.47 元 / ㎥ | ※ボリュームによって単価が変わる場合があります。 | |
| 水蒸気 | 100-200 元 / トン | ※ボリュームによって単価が変わる場合があります。 | |
| 通信電話 | 208/ 線 ( ※加入費) | ※ボリュームによって単価が変わる場合があります。 | |
| ADSL | 2000 元 / 月 | 専用線 | |
| 6 | 物流 ( 呉江⇔上海) | ||
| 輸出 | コンテナーサイズ: 40 フィート 単価: 1450 元 / 個 |
※物流会社、或いはボリュームによって単価が変わる場合があります。 | |
| コンテナーサイズ: 20 フィート 単価: 1100 元 / 個 |
|||
| 輸入 | コンテナーサイズ: 40 フィート 単価: 1100 元 / 個 |
||
| コンテナーサイズ: 20 フィート 単価: 850 元 / 個 |
|||