江蘇盛澤紡績科学技術模範パーク:1998年に設立されました。
計画面積50 K㎡、既存企業は、400社を超え総投資額は、300億元(4500億円)でした。
紡績関連企業が集積しており、2005年度 年間売上額は、325億元(約1600億円)で、全中国第1位です。
三菱商事、丸紅、伊藤忠も進出
| 区名 | 盛澤シルク・紡績産業密集区 |
|---|---|
| クラス | 省級に相当 |
| 管理機構 | 呉江市盛澤鎮 |
| 住所 | 呉江市盛澤鎮 |
| 地理的位置 | 呉江市南側、浙江省に隣接 |
| 面積 | 50km² |
| 人口 | 25万人 |
| 距離(インターチェンジから高速道路を利用) | 上海虹橋空港まで80km70分、浦東空港まで120km100分、杭州空港80km70分、呉江市30km20分 |
| 主な利用する高速道路 | 滬蘇浙高速(上海A9―江蘇呉江―浙江湖州)、滬杭高速(上海―杭州)、蘇嘉杭高速(蘇州―呉江―嘉興―杭州)、環蘇州高速 |
| 運河(船) | 南北は京杭大運河(北京―杭州) 東西は太浦河(太湖―呉江―上海黄浦江) 300~500トン船が通行可 |
| 鉄道輸送 | 蘇州駅(50km)、嘉興駅(20km) |
| 港・埠頭 | 上海港、洋山港、乍浦港 |
| 空港 | 虹橋空港(80km)、浦東空港(120km)、杭州空港(80km) |
| 主な日系企業 | 三菱商事、丸紅、伊藤忠、豊田商事など貿易商社 |
| おもな製造品目 | シルク・紡績生地と既製品、精錬プリント、アバレル |
| 土地(08年12月) | インフラが整備された土地、標準価格は、約RMB12~16万元/ム(1ム=約666.7m²) |
| レンタル標準工場 (08年12月) |
個別相談 |